院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“上海大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线”供大家参考。
原标题:关于公布2016年上海大学硕士研究生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/3827.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
学院 | 专业 | 上海大学复试分数 | 国家线 | 复试时间安排 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 3月26-27日 | ||
法学院 | 法学(030100) | 350 | 54 | 54 | 99 | 315 | 45 | 45 | 68 | |
法律(非法学)(035101) | 320 | 55 | 55 | 85 | ||||||
法律(法学)(035102) | 315 | 45 | 45 | 68 | ||||||
通信与信息工程学院 | 通信与信息系统(081001) | 295 | 50 | 50 | 75 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月24-29日 |
信号与信息处理(081002) | 295 | 50 | 50 | 75 | ||||||
电路与系统(080902) | 275 | 36 | 36 | 54 | ||||||
电磁场与微波技术(080904) | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
生物医学工程(083100) | 280 | 36 | 36 | 54 | ||||||
电子与通信工程(085208) | 303 | 50 | 50 | 75 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月24-28日 | |
图书情报档案系 | 图书馆学(120501) | 340 | 45 | 45 | 68 | 335 | 45 | 45 | 68 | 3月24日 |
情报学(120502) | 340 | 45 | 45 | 68 | 3月25-26日 | |||||
档案学(120503) | 335 | 45 | 45 | 68 | 3月25-26日 | |||||
图书情报(125500) | 194 | 39 | 78 | 165 | 39 | 78 | 3月26-27日 | |||
图书情报(125500) (士兵专项计划) |
150 | 39 | 78 | / | / | / | ||||
土木工程系 | 岩土工程(081401) | 279 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月25-28日 |
结构工程(081402) | ||||||||||
防灾减灾工程与保护工程 (081405) |
||||||||||
桥梁与隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑与土木工程(085213) | 281 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月26-29日 | |
土木工程(081400) (士兵专项计划) |
265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月25-28日 | |
纳米科学与技术研究中心 | 无机化学(070301) | 285 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | 3月23-24日 |
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术(081200) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月23-25日 |
软件工程(083500) | ||||||||||
软件工程(085212) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
微电子研究与开发中心 | 微电子学与固体电子学 (080903) |
291 | 53 | 53 | 58 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月28日-29日 |
社会学院 | 社会学(030301) | 362 | 52 | 56 | 101 | 315 | 45 | 45 | 68 | 3月23-24日 |
人类学(030303) | 340 | 58 | 66 | 86 | ||||||
民俗学(030304) | 360 | 62 | 62 | 108 | ||||||
社会工作(035200) | 339 | 57 | 57 | 102 | ||||||
行政管理(120401) | 353 | 58 | 57 | 105 | 335 | 45 | 45 | 68 | ||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 350 | 53 | 53 | 80 | 350 | 53 | 53 | 80 | 3月23日-25日 |
日语语言文学(050205) | 360 | 53 | 53 | 80 | ||||||
外国语言学及应用语言学 (050211) |
351 | 53 | 53 | 80 | ||||||
英语笔译(055101) | 362 | 60 | 60 | 90 | 350 | 53 | 53 | 80 | ||
日语笔译(055105) | 350 | 53 | 53 | 80 | ||||||
文学院 | 中国现当代文学 | 385 | 60 | 64 | 115 | 350 | 53 | 53 | 80 | 3月23-29日 |
比较文学与世界文学 | 370 | 67 | 60 | 105 | ||||||
中国古代文学 | 382 | 63 | 65 | 107 | ||||||
中国古典文献学 | 350 | 53 | 53 | 80 | ||||||
语言学与应用语言学 | 364 | 70 | 58 | 113 | ||||||
汉语言文字学 | 374 | 68 | 62 | 111 | ||||||
文艺学 | 388 | 63 | 63 | 114 | ||||||
中国古代史 | 317 | 52 | 58 | 178 | 315 | 44 | 44 | 132 | ||
中国近代史 | 329 | 51 | 60 | 194 | ||||||
专门史 | 315 | 44 | 44 | 132 | ||||||
史学理论与写作 | 315 | 44 | 44 | 132 | ||||||
世界史(全球学) | 326 | 54 | 54 | 183 | ||||||
中国史(士兵专项计划) | 215 | 40 | 40 | 100 | / | / | / | / | ||
汉语国际教育(045300) | 335 | 60 | 57 | 82 | 320 | 45 | 45 | 68 | ||
电影(135104) | 364 | 57 | 59 | 104 | 335 | 34 | 34 | 51 | ||
广播电视(135105) | 355 | 37 | 58 | 100 | ||||||
美术(135107) | 335 | 34 | 34 | 51 | ||||||
文化研究(0501Z1) | 350 | 53 | 53 | 80 | 350 | 53 | 53 | 80 | ||
国际交流学院 | 汉语国际教育(045300) | 339 | 52 | 50 | 92 | 320 | 45 | 45 | 68 | 3月26日 |
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术(081700) | 286 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月25-26日 |
核科学与技术(082700) | 265 | 34 | 34 | 51 | 265 | 34 | 34 | 51 | ||
环境科学与工程(083000) | 270 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
化学工程(085216) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
环境工程(085229) | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
数码艺术学院 | 艺术设计(135108) | 335 | 34 | 34 | 51 | 335 | 34 | 34 | 51 | 3月31日-4月1日 |
材料基因组工程研究院 | 材料科学与工程(080500) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月24-26日 |
凝聚态物理(070205) | 285 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | ||
计算数学(070102) | 285 | 39 | 39 | 59 | ||||||
固体力学(080102) | 265 | 34 | 34 | 51 | 265 | 34 | 34 | 51 | ||
材料工程(085204) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 360 | 34 | 34 | 51 | 335 | 34 | 34 | 51 | 3月25日 |
生命科学学院 | 生物学(071000) | 294 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | 3月23-24日 |
生态学(071300) | 285 | 39 | 39 | 59 | ||||||
生物化工(081703) | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
食品科学(083201) | 285 | 36 | 36 | 54 | ||||||
食品工程(085231) | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
力学所 | 应用数学(070104) | 285 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | 3月24-25日 |
力学(080100) | 265 | 34 | 34 | 51 | 265 | 34 | 34 | 51 | ||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 165 | 39 | 78 | 165 | 39 | 78 | 由MBA中心通知考生 | ||
工商管理(125100) (士兵专项计划) |
165 | 39 | 78 | / | / | / | ||||
上海研究院 | 金融学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 | 3月29-31日 |
产业经济学 | 335 | 45 | 45 | 68 | ||||||
劳动经济学 | 340 | 45 | 45 | 68 | ||||||
社会学(030301) | 330 | 45 | 45 | 68 | 315 | 45 | 45 | 68 | ||
理学院 | 数学(070100) | 285 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | 3月23-25日 |
物理学(070200) | ||||||||||
统计学(071400) | ||||||||||
系统科学(071100) | ||||||||||
化学(070300) | 288 | 39 | 39 | 59 | ||||||
美术学院 | 艺术学理论(130100) | 365 | 34 | 34 | 51 | 335 | 34 | 34 | 51 | 4月5-9日 |
美术学(130400) 05美术史论、06美术教育方向 |
365 | 34 | 34 | 51 | ||||||
美术学(130400) 01-04方向 |
342 | 34 | 34 | 51 | ||||||
设计学(130500) | 342 | 34 | 34 | 51 | ||||||
艺术硕士(美术135107) | 340 | 34 | 34 | 51 | ||||||
艺术硕士(艺术设计135108) | 340 | 34 | 34 | 51 | ||||||
艺术设计(135108) (士兵专项计划) |
340 | 24 | 24 | 100 | / | / | / | / | ||
工业设计工程(085237) | 335 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化 (080201) |
310 | 50 | 50 | 64 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月23-27日 |
机械电子工程(080202) | 315 | 36 | 36 | 54 | ||||||
机械设计及理论(080203) | 295 | 48 | 48 | 55 | ||||||
精密仪器及机械(080401) | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
测试计量技术及仪器 (080402) |
268 | 36 | 36 | 54 | ||||||
电工理论与新技术 | 276 | 36 | 36 | 54 | ||||||
电机与电器 | 290 | 50 | 50 | 65 | ||||||
电力电子与电力传动 | 305 | 61 | 58 | 业务1最低76 业务2最低94 |
||||||
电力系统及其自动化 | 328 | 36 | 36 | 54 | ||||||
检测技术与自动化装置 | 303 | 36 | 36 | 业务1最低54 业务2最低100 |
||||||
控制理论与控制工程 | 299 | 36 | 36 | 业务1最低72 业务2最低54 |
||||||
模式识别与智能系统 | 290 | 36 | 36 | 54 | ||||||
系统工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
机械工程(085201) | 315 | 36 | 36 | 60 | ||||||
电气工程(085207) | 300 | 50 | 50 | 80 | ||||||
控制工程(085210) | 281 | 36 | 36 | 54 | ||||||
增材制造与组织修复 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
机械设计及理论 (士兵专项计划) |
265 | 36 | 36 | 54 | / | / | / | / | ||
检测技术与自动化装置 (士兵专项计划) |
265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程一(学硕) | 310 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | 3月23-27日 |
材料工程一(专硕) | 270 | 36 | 36 | 54 | ||||||
材料学二 | 275 | 40 | 40 | 54 | ||||||
材料工程五 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||||||
钢铁冶金 | 265 | 34 | 34 | 51 | 265 | 34 | 34 | 51 | ||
有色金属冶金 | ||||||||||
材料加工工程二 | 265 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料学一 | ||||||||||
材料物理与化学(080501) | ||||||||||
微电子学与固体电子学 (080903) |
||||||||||
集成电路工程(085209) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
微电子学与固体电子学 材料工程六 (平板显示中心) |
||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化学与物理(070305) | 285 | 39 | 39 | 59 | 285 | 39 | 39 | 59 | ||
悉尼工商学院 | 管理科学与工程(120100) | 335 | 45 | 45 | 68 | 335 | 45 | 45 | 68 | 3月24-26日 |
企业管理(120202) | 335 | 45 | 45 | 68 | ||||||
金融(025100) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 | ||
会计(125300) | 178 | 39 | 78 | 165 | 39 | 78 | ||||
管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 370 | 45 | 45 | 68 | 335 | 45 | 45 | 68 | 3月26-28日 |
会计学(120201) | 354 | 45 | 45 | 68 | ||||||
企业管理(120202) | 366 | 45 | 45 | 68 | ||||||
旅游管理(120203) | 366 | 45 | 45 | 68 | ||||||
物流工程(085240) | 349 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
项目管理(085239) | 350 | 36 | 36 | 54 | ||||||
工程管理(125600) | 168 | 39 | 78 | 165 | 39 | 78 | ||||
会计(125300) | 222 | 39 | 78 | |||||||
工商管理(125100) | 165 | 39 | 78 | |||||||
会计(125300) (士兵专项计划) |
191 | 39 | 78 | / | / | / | ||||
工商管理(125100) (士兵专项计划) |
150 | 39 | 78 | |||||||
上海电影学院 | 新闻传播学(050300) | 366 | 53 | 53 | 80 | 350 | 53 | 53 | 80 | 3月27-4月1日 |
新闻与传播(055200) | 350 | |||||||||
数字媒体创意工程 (0810J3) |
313 | 36 | 36 | 54 | 265 | 36 | 36 | 54 | ||
艺术学理论(130100) | 373 | 34 | 34 | 51 | 335 | 34 | 34 | 51 | ||
电影学(130302) | 371 | |||||||||
广播电视艺术学(130303) | 348 | |||||||||
戏剧戏曲学(130301) | 365 | |||||||||
电影(135104) | 344 | |||||||||
广播电视(135105) | ||||||||||
社会科学学院 | 哲学(010100) | 290 | 40 | 40 | 75 | 280 | 36 | 36 | 54 | 3月21-25日 |
哲学(010100) (士兵专项计划) |
280 | 36 | 36 | 54 | / | / | / | / | ||
政治经济学(020101) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 | ||
马克思主义理论(030500) | 370 | 55 | 55 | 100 | 315 | 45 | 45 | 68 | ||
经济学院 | 理论经济学(020100) | 327 | 50 | 50 | 70 | 325 | 45 | 45 | 68 | 3月24-28日 |
金融学(020204) | 347 | 50 | 50 | 70 | ||||||
国际贸易学(020206) | 326 | 50 | 50 | 70 | ||||||
产业经济学(020205) | ||||||||||
区域经济学(020202) | ||||||||||
劳动经济学(020207) | ||||||||||
统计学(027000) | 346 | 50 | 50 | 70 | ||||||
金融(025100) | 347 | 50 | 50 | 70 | ||||||
国际商务(025400) | 325 | 45 | 50 | 70 | ||||||
金融(025100) (士兵专项计划) |
300 | 45 | 45 | 68 | / | / | / | / | ||
原标题:关于公布2016年上海大学硕士研究生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/3827.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~