院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“上海大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线”供大家参考。
原标题:关于公布2017年上海大学硕士研究生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/3826.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
学院 | 专业 | 上海大学复试分数 | 国家线 | 复试时间安排 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | |||
法学院 | 法学(030100) | 356 | 48 | 48 | 96 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月26-28日 |
法律(非法学)(035101) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(法学)(035102) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(非法学)(035101) (退役大学生士兵专项计划) | 200 | 39 | 39 | 42 | ||||||
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术(081200) | 326 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-24日 |
软件工程(083500) | ||||||||||
软件工程(085212) | 341 | 35 | 35 | 53 | ||||||
计算机科学与技术(081200) (退役大学生士兵专项计划) | 295 | 35 | 35 | 53 | ||||||
土木工程系 | 岩土工程(081401) | 290 | 50 | 50 | 65 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-28日 |
结构工程(081402) | ||||||||||
防灾减灾工程与保护工程(081405) | ||||||||||
桥梁与隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑与土木工程(085213) | 300 | 55 | 55 | 70 | ||||||
建筑与土木工程(085213) | 285 | 50 | 50 | 70 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
材料基因组工程研究院 | 材料科学与工程(二)(080500) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月20-22日 |
计算机科学与技术(081200) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
物理学(二)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
数学(二)(070100) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
化学(二)(070300) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
力学(二)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
纳米科学与技术研究中心 | 无机化学(二)(070301) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月20-21日 |
通信与信息工程学院 | 通信与信息系统(081001) | 325 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 |
信号与信息处理(081002) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
电路与系统(080902) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
电磁场与微波技术(080904) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物医学工程(083100) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
电子与通信工程(085208) | 330 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 | |
力学所 | 应用数学(070104) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月27-28日 |
力学(一)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
国际交流学院 | 汉语国际教育(二)(045300) | 368 | 60 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月25日 |
微电子研究与开发中心 | 微电子学与固体电子学(二) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月26日-27日 |
(080903) | ||||||||||
微电子学与固体电子学(二)(080903)(调剂) | 295 | 50 | 50 | 60 | ||||||
图书情报档案系 | 图书馆学(120501) | 350 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-25日 |
情报学(120502) | 384 | 46 | 46 | 69 | ||||||
情报学(120502) | 380 | 46 | 46 | 69 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
档案学(120503) | 354 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
图书情报(125500) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
图书情报(125500) | 185 | 42 | 84 | |||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
生命科学学院 | 植物学(071001) | 305 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月21-24日 |
遗传学(071007) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生理学(071003) | 325 | 60 | 39 | 59 | ||||||
神经生物学(071006) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物物理学(071011) | 304 | 39 | 39 | 59 | ||||||
细胞生物学(071009) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物化学与分子生物学(071010) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
食品科学(083201) | 310 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
生物化工(081703) | 275 | 35 | 35 | 53 | ||||||
食品工程(085231) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | 由MBA中心通知考生 | ||
经济学院 | 理论经济学(020100) | 335 | 50 | 46 | 70 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月24-26日 |
金融学(020204) | 368 | 50 | 46 | 70 | ||||||
国际贸易学(020206) | 338 | 50 | 46 | 70 | ||||||
产业经济学(020205) | 359 | 50 | 46 | 70 | ||||||
区域经济学(020202) | 337 | 50 | 46 | 70 | ||||||
劳动经济学(020207) | 340 | 50 | 46 | 70 | ||||||
统计学(一)(027000) | 353 | 50 | 46 | 70 | ||||||
金融(025100) | 346 | 50 | 46 | 70 | ||||||
国际商务(025400) | 335 | 50 | 46 | 70 | ||||||
应用经济学(020200) | 300 | 50 | 46 | 60 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
管理学院 | 管理科学与工程(一)(120100) | 352 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-26日 |
会计学(120201) | 349 | 46 | 46 | 69 | ||||||
企业管理(120202) | 371 | 46 | 46 | 69 | ||||||
旅游管理(120203) | 357 | 46 | 46 | 69 | ||||||
物流工程(085240) | 272 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
会计(125300) | 215 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | |||||||
项目管理(085239) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
社会科学学院 | 哲学(010100) | 319 | 45 | 45 | 90 | 285 | 38 | 38 | 57 | 3月21-25日 |
政治经济学(020101) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
马克思主义理论(030500) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月24日 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程一 | 320 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-26日 |
材料工程一 | 290 | 45 | 45 | 70 | ||||||
材料学二 | 301 | 46 | 46 | 71 | ||||||
材料工程五 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
钢铁冶金 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
有色金属冶金 | ||||||||||
材料加工工程二 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料科学与工程(一)(080500) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
材料学一 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料物理与化学(080501) | ||||||||||
微电子学与固体电子学 | ||||||||||
集成电路工程(085209) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
平板中心(微电子与固体电子学、材料工程六) | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化学与物理(070305) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
电影学院 | 新闻与传播学(050300) | 366 | 60 | 60 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月20-28日 |
新闻与传播(055200) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
新闻与传播(055200) | 315 | 50 | 50 | 70 | ||||||
(退役大学生专项计划) | ||||||||||
数字媒体创意工程(0810J3) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
艺术学理论(130100) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | ||
电影学(130302) | 384 | 50 | 50 | 90 | ||||||
广播电视艺术学(130303) | 372 | 50 | 50 | 90 | ||||||
戏剧戏曲学(130301) | 335 | 35 | 35 | 53 | ||||||
戏剧影视学(130300) | 300 | 35 | 35 | 53 | ||||||
(退役大学生专项计划) | ||||||||||
理学院 | 数学(一)(070100) | 333 | 40 | 40 | 90 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月22-25日 |
物理学(一)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
统计学(071400) | 336 | 40 | 40 | 90 | ||||||
化学(一)(070300) | 307 | 46 | 39 | 59 | ||||||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 346 | 53 | 53 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-30日 |
日语语言文学(050205) | 346 | 53 | 53 | 90 | ||||||
外国语言学及应用语言学(050211) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
英语笔译(055101) | 345 | 53 | 53 | 89 | ||||||
日语笔译(055105) | 377 | 53 | 53 | 90 | ||||||
上海研究院 | 应用经济学(020200) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月30-31日 |
社会学(030301) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社会学(030301) | ||||||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
文学院 | 中国现当代文学 | 381 | 55 | 59 | 115 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-31日 |
比较文学与世界文学 | 370 | 70 | 60 | 110 | ||||||
中国古代文学 | 371 | 57 | 55 | 105 | ||||||
中国古典文献学 | 345 | 53 | 53 | 80 | ||||||
语言学与应用语言学 | 361 | 64 | 56 | 118 | ||||||
汉语言文字学 | 354 | 63 | 56 | 93 | ||||||
文艺学 | 376 | 53 | 59 | 115 | ||||||
创意写作 | 396 | 63 | 63 | 122 | ||||||
世界史(060300) | 320 | 65 | 52 | 190 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
全球学(0603J2) | ||||||||||
文化研究(0501Z1) | 378 | 62 | 59 | 122 | 345 | 53 | 53 | 80 | ||
中国古代史 | 345 | 50 | 59 | 212 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
中国近现代史 | 355 | 55 | 62 | 224 | ||||||
中国史 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
专门史 | 338 | 54 | 62 | 211 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
史学理论与写作 | 338 | 54 | 62 | 211 | ||||||
汉语国际教育(一)(045300) | 343 | 59 | 50 | 105 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社会学院 | 社会学(030301) | 361 | 57 | 52 | 104 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
人类学(030303) | 349 | 61 | 52 | 98 | ||||||
民俗学(030304) | 344 | 51 | 52 | 90 | ||||||
人口学(030302) | 340 | 71 | 52 | 91 | ||||||
行政管理(120401) | 356 | 60 | 52 | 96 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
统计学(二)(027000) | 352 | 65 | 52 | 79 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
社会工作(035200) | 356 | 60 | 52 | 88 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
美术学院 | 艺术学理论(130100) | 350 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月29日-4月1日 |
美术学(130400) | 350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
05美术史论、06公共艺术方向 | ||||||||||
美术学(130400) | 340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
01-04方向 | ||||||||||
设计学(130500) | 340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
01-09方向 | ||||||||||
(包括退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
设计学(130500) | 347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
10-12方向 | ||||||||||
(包括退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
环境与化学工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 349 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-25日 |
化学工程与技术(081700) | 320 | 50 | 35 | 53 | ||||||
核科学与技术(082700) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
化学工程(085216) | 293 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
环境工程(085229) | 289 | 50 | 35 | 53 | ||||||
环境工程(085229) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 321 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月23-26日 |
机械电子工程(080202) | 344 | 56 | 53 | 业务课1 | ||||||
90 | ||||||||||
业务课2 | ||||||||||
110 | ||||||||||
机械设计及理论(080203) | 298 | 45 | 45 | 70 | ||||||
精密仪器及机械(080401) | 318 | 50 | 45 | 业务课1 | ||||||
60 | ||||||||||
业务课2 | ||||||||||
90 | ||||||||||
车辆工程 | 320 | 50 | 57 | 业务课1 | ||||||
75 | ||||||||||
业务课2 | ||||||||||
104 | ||||||||||
测试计量技术及仪器 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
电工理论与新技术 | 304 | 35 | 35 | 53 | ||||||
电机与电器 | 338 | 50 | 50 | 70 | ||||||
电力电子与电力传动 | 332 | 66 | 35 | 53 | ||||||
电力系统及其自动化 | 316 | 35 | 35 | 53 | ||||||
检测技术与自动化装置 | 308 | 62 | 35 | 53 | ||||||
控制理论与控制工程 | 330 | 35 | 35 | 53 | ||||||
模式识别与智能系统 | 333 | 35 | 35 | 53 | ||||||
生物信息学 | 350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
系统工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
建模仿真理论与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
机械工程(085201) | 354 | 60 | 53 | 业务课1 | ||||||
96 | ||||||||||
业务课2 | ||||||||||
89 | ||||||||||
电气工程(085207) | 347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
控制工程(085210) | 352 | 35 | 35 | 53 | ||||||
检测技术与自动化装置 | 274 | 35 | 35 | 53 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
车辆工程 | 300 | 45 | 50 | 业务课1 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | 75 | |||||||||
业务课2 | ||||||||||
90 | ||||||||||
机械工程 | 255 | 35 | 35 | 53 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
悉尼工商学院 | 管理科学与工程(二)(120100) | 340 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22-27日 |
企业管理(120202) | 340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共设施信息化管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
(1201J4) | ||||||||||
城市公共设施信息化管理 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
(0811J4) | ||||||||||
区域经济学(020202) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
金融(025100) | 350 | 46 | 46 | 69 | ||||||
会计(125300) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |
原标题:关于公布2017年上海大学硕士研究生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/3826.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~