中央民族大学音乐学院考研分数线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“中央民族大学音乐学院2021年考研分数线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学音乐学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
100521000001808 | 张可彧 | 音乐 | 器乐表演-小提琴 | 71 | 80 | 138 | 135 | 424 | 总分、政治、外语参照国家线,业务课单科不低于90 |
100521000001746 | 徐霈林 | 音乐 | 器乐表演-圆号 | 72 | 71 | 148 | 133 | 424 | |
100521000001778 | 菅萌 | 音乐 | 音乐治疗 | 61 | 78 | 137 | 136 | 412 | |
100521000001790 | 吴桐 | 音乐 | 声乐表演 | 64 | 57 | 142 | 144 | 407 | |
100521000001757 | 陈姿臻 | 音乐 | 器乐表演-钢琴 | 66 | 56 | 146 | 135 | 403 | |
100521000001773 | 段兆煦 | 音乐 | 器乐表演-竹笛 | 63 | 62 | 141 | 137 | 403 | |
100521000001883 | 马千卉 | 音乐 | 器乐表演-中提琴 | 68 | 59 | 147 | 120 | 394 | |
100521000001794 | 孔令雨 | 音乐 | 器乐表演-竹笛 | 67 | 69 | 137 | 119 | 392 | |
100521000001760 | 胡明照 | 音乐 | 器乐表演-古筝 | 62 | 43 | 144 | 141 | 390 | |
100521000001844 | 彭倩妮 | 音乐 | 声乐表演 | 58 | 63 | 145 | 117 | 383 | |
100521000001801 | 陈丹 | 音乐 | 器乐表演-打击乐 | 69 | 52 | 142 | 119 | 382 | |
100521000001831 | 王力男 | 音乐 | 器乐表演-中提琴 | 60 | 58 | 132 | 132 | 382 | |
100521000001740 | 刘梦玮 | 音乐 | 音乐治疗 | 78 | 50 | 130 | 124 | 382 | |
100521000001823 | 谭亚妮 | 音乐 | 器乐表演-唢呐 | 59 | 53 | 147 | 120 | 379 | |
100521000001727 | 王茜茜 | 音乐 | 音乐治疗 | 57 | 49 | 144 | 128 | 378 | |
100521000001847 | 张嘉伟 | 音乐 | 器乐表演-竹笛 | 67 | 46 | 126 | 138 | 377 | |
100521000001768 | 佟欢 | 音乐 | 器乐表演-马头琴 | 60 | 43 | 146 | 127 | 376 | |
100521000001803 | 李婵 | 音乐 | 声乐表演 | 57 | 38 | 138 | 140 | 373 | |
100521000001871 | 郑子怡 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 61 | 46 | 145 | 120 | 372 | |
100521000001786 | 周祥雨 | 音乐 | 器乐表演-小提琴 | 60 | 43 | 135 | 133 | 371 | |
100521000001756 | 张艺群 | 音乐 | 器乐表演-小号 | 57 | 53 | 129 | 131 | 370 | |
100521000001800 | 王雨虹 | 音乐 | 器乐表演-琵琶 | 59 | 42 | 143 | 125 | 369 | |
100521000001769 | 李艺馨 | 音乐 | 作曲 | 60 | 70 | 121 | 117 | 368 | |
100521000001846 | 王思肇 | 音乐 | 器乐表演-打击乐 | 52 | 39 | 133 | 141 | 365 | |
100521000001799 | 田如雪 | 音乐 | 器乐表演-小提琴 | 56 | 54 | 123 | 131 | 364 | |
100521000001765 | 吴泽西 | 音乐 | 作曲 | 56 | 44 | 146 | 117 | 363 | |
100521000001852 | 吴昊谦 | 音乐 | 器乐表演-长号 | 53 | 51 | 122 | 129 | 355 | |
100521000001878 | 王晓玲 | 音乐 | 声乐表演 | 63 | 47 | 138 | 105 | 353 | |
100521000001821 | 赵超 | 音乐 | 声乐表演 | 48 | 41 | 123 | 141 | 353 | |
100521000001834 | 徐影清 | 音乐 | 器乐表演-竹笛 | 55 | 39 | 126 | 132 | 352 | |
100521000001726 | 王建超 | 音乐 | 声乐表演 | 56 | 44 | 141 | 108 | 349 | |
100521000001755 | 祖碧鸿伶 | 音乐 | 器乐表演-中提琴 | 59 | 42 | 129 | 118 | 348 | |
100521000001826 | 刘禹希 | 音乐 | 声乐表演 | 48 | 50 | 116 | 134 | 348 | |
100521000001851 | 汪文裕 | 音乐 | 声乐表演 | 51 | 42 | 110 | 144 | 347 | |
100521000001838 | 央金卓玛 | 音乐 | 器乐表演-二胡 | 50 | 52 | 144 | 101 | 347 | |
100521000001899 | 马文婷 | 音乐学 | 曲式与作品分析 | 75 | 46 | 147 | 143 | 411 | 总分、政治、外语参照国家线,业务课单科不低于90 |
100521000001900 | 尹楠 | 音乐学 | 中国少数民族音乐研究 | 66 | 47 | 147 | 116 | 376 | |
100521000001914 | 康正卿 | 音乐学 | 中国少数民族音乐研究 | 66 | 55 | 139 | 109 | 369 | |
100521000001916 | 李瑶瑶 | 音乐学 | 曲式与作品分析 | 66 | 41 | 138 | 120 | 365 | |
100521000001922 | 王瑞潇 | 音乐学 | 西方音乐史 | 66 | 45 | 148 | 99 | 358 | |
100521000001920 | 侯坤 | 音乐学 | 曲式与作品分析 | 60 | 41 | 145 | 110 | 356 | |
100521000001893 | 郝克鑫 | 音乐学 | 中国少数民族音乐研究 | 59 | 40 | 125 | 127 | 351 |
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学音乐学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~